Berdasarkan Homebase
Berdasarkan Pendidikan
Berdasarkan Gender
Berdasarkan Jabatan
| wdt_ID | Jenjang Pendidikan | PNS | PPPK | Non-ASN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S3 | 36 | 0 | 0 |
| 2 | S2 | 186 | 18 | 27 |
| Gender | Jumlah |
|---|---|
| Laki-laki | 135 |
| Perempuan | 73 |
| wdt_ID | Jabatan fungsional | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Guru Besar | 2 |
| 2 | Lektor Kepala | 68 |
| 3 | Lektor | 84 |
| 4 | Asisten Ahli | 80 |
| 5 | Tenaga Pengajar | 36 |
Data Dosen ISI Padangpanjang
| wdt_ID | Program Studi | Fakultas | Jenjang | Jumlah Dosen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S1-Seni Karawitan | FSP | S1 | 24 |
| 2 | S1-Seni Musik | FSP | S1 | 26 |
| 3 | S1-Seni Tari | FSP | S1 | 18 |
| 4 | S1-Seni Teater | FSP | S1 | 17 |
| 5 | S1-Antrolopogi Budaya | FSP | S1 | 11 |
| 6 | S1-Humanitas | FSP | S1 | 7 |
| 7 | S1-Tata Rias | FSP | S1 | 6 |
| 8 | D4-Musik Film | FSP | D4 | 9 |
| 9 | D4-Tari Melayu | FSP | D4 | 0 |
| 10 | D4-Tari Minang | FSP | D4 | 6 |
| 11 | S1-Seni Kriya | FSRD | S1 | 12 |
| 12 | S1-Seni Murni | FSRD | S1 | 11 |
| 13 | S1-Televisi & Film | FSRD | S1 | 16 |
| 14 | S1-Fotografi | FSRD | S1 | 11 |
| 15 | S1-Disain Komunikasi Visual | FSRD | S1 | 17 |
| 16 | S1-Pendidikan Kriya | FSRD | S1 | 10 |
| 17 | S1-Disain Mode | FSRD | S1 | 8 |
| 18 | S1-Disain Produk | FSRD | S1 | 17 |
| 19 | S1-Pariwisata | FSRD | S1 | 15 |
| 20 | D4-Animasi | FSRD | D4 | 7 |
| 21 | D4-Produksi Media | FSRD | D4 | 6 |
| 22 | S2-Pengkajian & Penciptaan Seni | Pascasarjana | S2 | 9 |
| 23 | S2-Humanitas | Pascasarjana | S2 | 5 |
| 24 | S2-Pendidikan Seni | Pascasarjana | S2 | 6 |
| 25 | S2-Penciptaan Seni Magister Terapan | Pascasarjana | S2 | 5 |
| 29 | S1-Kewirausahaan | FSRD | S1 | 0 |
| ∑ = 279 |

